| Flights departing from: | ![]() | 40° F |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN | Cloudy | |
| (MSP-St Paul International Airport) |
| Arrival City | Airline | Flight Number | Departure Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City, MO | 630 | 06:36 PM | Arrived | |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7944 | 04:02 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7946 | 07:14 AM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada/Jazz | 7942 | 11:04 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3982 | 11:10 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1439 | 02:53 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 736 | 05:20 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 876 | 04:29 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 870 | 07:37 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 215 | 05:56 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 868 | 07:00 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 734 | 10:50 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 872 | 12:06 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Airtran Airways | 1439 | 02:58 PM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 736 | 05:23 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 876 | 04:32 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 870 | 07:38 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Alaska | 39 | 07:03 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Alaska | 39 | 06:52 PM | Scheduled |
| Grand Forks, ND | Allegiant Air | 484 | 03:53 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1355 | 02:20 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1235 | 06:05 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1808 | 06:24 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 375 | 07:15 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1391 | 07:31 AM | In Flight |
| Miami, FL | American | 1938 | 06:43 AM | In Flight |
| Dallas, TX | American | 1125 | 08:44 AM | In Flight |
| Chicago, IL | American | 2329 | 11:26 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1355 | 02:04 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1808 | 04:23 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 375 | 06:53 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4592 | 02:51 PM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4589 | 05:21 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3684 | 07:27 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3750 | 08:34 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3842 | 06:24 AM | Arrived |
| New York, NY | American Eagle | 4590 | 06:50 AM | Arrived |
| Chicago, IL | American Eagle | 3753 | 10:01 AM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4586 | 09:09 AM | In Flight |
| Chicago, IL | American Eagle | 3623 | 01:06 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4592 | 02:36 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3732 | 04:04 PM | Scheduled |
| New York, NY | American Eagle | 4589 | 05:13 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American Eagle | 3684 | 07:26 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4896 | 03:23 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4572 | 04:40 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4392 | 06:00 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4228 | 06:53 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4389 | 07:33 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4391 | 09:15 AM | In Flight |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4571 | 10:08 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Atlantic Southeast Airlines | 5217 | 02:40 PM | Scheduled |
| Nashville, TN | Atlantic Southeast Airlines | 5051 | 03:25 PM | Scheduled |
| Bloomington-Normal, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5281 | 07:55 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 5260 | 07:25 PM | Scheduled |
| Rice Lake, WI | Bemidji Airlines | 48 | 07:21 AM | Landed |
| La Crosse, WI | Bemidji Airlines | 46 | 07:34 AM | Arrived |
| Brainerd, MN | Bemidji Airlines | 72 | 07:27 AM | Planned |
| Duluth, MN | Bemidji Airlines | 58 | 07:27 AM | Arrived |
| Eveleth, MN | Bemidji Airlines | 54 | 07:20 AM | Arrived |
| Grand Rapids, MN | Bemidji Airlines | 70 | 07:24 AM | Arrived |
| Park Rapids, MN | Bemidji Airlines | 68 | 07:35 AM | Arrived |
| Bemidji, MN | Bemidji Airlines | 59 | 07:51 AM | Arrived |
| Bemidji, MN | Bemidji Airlines | 52 | 07:32 AM | Scheduled |
| Sioux Falls, SD | Bemidji Airlines | 64 | 07:28 AM | Arrived |
| Perham, MN | Bemidji Airlines | 66 | 07:13 AM | Landed |
| Cleveland, OH | Chautauqua Airlines | 4728 | 02:15 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Comair Inc. | 3157 | 02:47 PM | Arrived |
| New York, NY | Comair Inc. | 2968 | 03:29 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 2920 | 08:01 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3104 | 07:50 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Comair Inc. | 3174 | 07:46 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Comair Inc. | 3028 | 09:05 AM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3025 | 01:40 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3134 | 03:42 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Comair Inc. | 2894 | 03:15 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Comair Inc. | 3005 | 03:30 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Comair Inc. | 3104 | 07:42 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5741 | 02:31 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5719 | 02:06 PM | Arrived |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5712 | 01:32 PM | Arrived |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5710 | 03:15 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5854 | 03:35 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Compass Airlines | 5711 | 03:18 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Compass Airlines | 5812 | 03:19 PM | In Flight |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5707 | 03:11 PM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5703 | 03:31 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5729 | 03:06 PM | Arrived |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5777 | 02:50 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5747 | 02:39 PM | Arrived |
| Rochester, NY | Compass Airlines | 5785 | 04:17 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5715 | 05:23 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5699 | 05:35 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5851 | 05:40 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Compass Airlines | 5847 | 05:33 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5812 | 05:38 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5830 | 05:48 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | Compass Airlines | 5748 | 05:43 PM | Arrived |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5680 | 05:35 PM | Arrived |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5763 | 06:39 PM | Arrived |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5796 | 07:38 PM | Arrived |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5764 | 07:40 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5806 | 07:28 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5823 | 07:45 PM | Arrived |
| Birmingham, AL | Compass Airlines | 5700 | 07:41 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5822 | 07:40 PM | Arrived |
| Norfolk, VA | Compass Airlines | 5720 | 07:46 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5727 | 07:57 PM | Arrived |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5690 | 10:01 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5778 | 09:49 PM | Arrived |
| Minot, ND | Compass Airlines | 5774 | 10:09 PM | Arrived |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5791 | 09:55 PM | Arrived |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5765 | 09:45 PM | Arrived |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5798 | 09:35 PM | Arrived |
| New Orleans, LA | Compass Airlines | 5845 | 09:31 PM | Arrived |
| Boise, ID | Compass Airlines | 5732 | 09:38 PM | Arrived |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5744 | 10:03 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5840 | 10:04 PM | Arrived |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5758 | 10:08 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Compass Airlines | 5699 | 07:26 AM | Arrived |
| Rochester, MN | Compass Airlines | 5864 | 06:01 AM | Arrived |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5795 | 07:24 AM | In Flight |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5782 | 09:38 AM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5802 | 10:42 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Compass Airlines | 5811 | 09:30 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5813 | 10:29 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Compass Airlines | 5735 | 10:28 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Compass Airlines | 5739 | 10:38 AM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Compass Airlines | 5760 | 09:52 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5696 | 10:40 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5686 | 11:01 AM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5786 | 10:06 AM | Scheduled |
| Billings, MT | Compass Airlines | 5728 | 11:51 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5683 | 11:25 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5698 | 01:10 PM | Scheduled |
| Hayden, CO | Compass Airlines | 5756 | 12:19 PM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5836 | 11:48 AM | Scheduled |
| Kalispell, MT | Compass Airlines | 5816 | 12:02 PM | Scheduled |
| Spokane, WA | Compass Airlines | 5759 | 11:49 AM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5724 | 12:26 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5741 | 01:35 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5769 | 02:34 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5790 | 01:52 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | Compass Airlines | 5704 | 02:25 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Compass Airlines | 5719 | 02:44 PM | Scheduled |
| Louisville, KY | Compass Airlines | 5703 | 03:25 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Compass Airlines | 5832 | 03:50 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Compass Airlines | 5707 | 03:30 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Compass Airlines | 5805 | 03:43 PM | Scheduled |
| Fargo, ND | Compass Airlines | 5821 | 06:04 PM | Scheduled |
| Great Falls, MT | Compass Airlines | 5744 | 05:56 PM | Scheduled |
| Edmonton, AB | Compass Airlines | 5851 | 05:33 PM | Scheduled |
| Helena, MT | Compass Airlines | 5758 | 06:01 PM | Scheduled |
| Saskatoon, SK | Compass Airlines | 5718 | 06:10 PM | Scheduled |
| Missoula, MT | Compass Airlines | 5763 | 06:08 PM | Scheduled |
| Calgary, AB | Compass Airlines | 5798 | 06:07 PM | Scheduled |
| Omaha, NE | Compass Airlines | 5711 | 07:43 PM | Scheduled |
| Sioux Falls, SD | Compass Airlines | 5753 | 08:00 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Compass Airlines | 5701 | 07:56 PM | Scheduled |
| Vancouver, BC | Compass Airlines | 5680 | 06:06 PM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Compass Airlines | 5793 | 08:00 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Compass Airlines | 5812 | 07:36 PM | Scheduled |
| Montreal, QC | Compass Airlines | 5840 | 07:48 PM | Scheduled |
| Birmingham, AL | Compass Airlines | 5700 | 07:57 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Compass Airlines | 5822 | 07:53 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1496 | 01:33 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 785 | 01:42 PM | Arrived |
| Fargo, ND | Delta Air Lines | 2232 | 03:16 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2323 | 01:15 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Delta Air Lines | 2084 | 02:08 PM | Arrived |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 01:02 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 01:08 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 01:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1781 | 02:48 PM | Landed |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1609 | 03:02 PM | Landed |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2029 | 02:29 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 142 | 03:50 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 789 | 03:48 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1664 | 03:13 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2196 | 03:09 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Delta Air Lines | 917 | 03:15 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2051 | 02:29 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 899 | 02:40 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 883 | 04:18 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Delta Air Lines | 2217 | 03:38 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 858 | 03:35 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2237 | 02:43 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 787 | 03:46 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1219 | 02:42 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1099 | 02:46 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 1588 | 04:05 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2093 | 03:03 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 887 | 05:39 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 961 | 05:36 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1727 | 05:04 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2296 | 05:27 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2009 | 05:56 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1799 | 05:32 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2333 | 05:30 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1551 | 05:29 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 946 | 07:26 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 999 | 05:48 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Delta Air Lines | 1241 | 07:27 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2349 | 05:52 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2253 | 05:48 PM | Arrived |
| Sacramento, CA | Delta Air Lines | 2371 | 05:53 PM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 2336 | 08:04 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Delta Air Lines | 970 | 07:55 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1505 | 05:39 PM | Arrived |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2097 | 05:44 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 821 | 05:47 PM | Arrived |
| San Jose, CA | Delta Air Lines | 2279 | 05:44 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 2320 | 07:28 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2164 | 07:36 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1596 | 07:34 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 721 | 07:43 PM | Arrived |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 868 | 07:50 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1553 | 07:43 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1992 | 07:36 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Delta Air Lines | 2291 | 08:32 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 570 | 09:43 PM | Arrived |
| Sioux Falls, SD | Delta Air Lines | 2215 | 10:15 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1157 | 07:59 PM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1246 | 07:32 PM | Arrived |
| Madison, WI | Delta Air Lines | 864 | 10:16 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1560 | 08:16 PM | Arrived |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1787 | 07:45 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1089 | 05:54 PM | Arrived |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 258 | 03:32 PM | Landed |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2321 | 08:08 PM | Arrived |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2109 | 10:00 PM | Arrived |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1495 | 09:19 PM | Landed |
| Paris | Delta Air Lines | 220 | 04:33 PM | Landed |
| Spokane, WA | Delta Air Lines | 759 | 10:12 PM | Arrived |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 41 | 09:47 PM | Arrived |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1411 | 09:51 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1451 | 09:58 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 1499 | 10:10 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2221 | 09:50 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2209 | 09:52 PM | Landed |
| Tokyo | Delta Air Lines | 621 | 01:38 PM | Landed |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 264 | 07:22 PM | Landed |
| Dallas, TX | Delta Air Lines | 8842 | 01:49 AM | Arrived |
| London, England | Delta Air Lines | 40 | 09:58 PM | Landed |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2129 | 05:59 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2240 | 06:58 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 783 | 06:53 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1291 | 07:35 AM | In Flight |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2198 | 08:46 AM | In Flight |
| Cancun | Delta Air Lines | 501 | 06:36 AM | In Flight |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2341 | 07:55 AM | In Flight |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 2051 | 07:52 AM | In Flight |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2182 | 07:57 AM | In Flight |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1708 | 09:38 AM | Scheduled |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 1107 | 08:06 AM | In Flight |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 794 | 09:11 AM | In Flight |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1815 | 09:23 AM | In Flight |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 881 | 10:32 AM | Scheduled |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 499 | 07:40 AM | In Flight |
| San Jose del Cabo | Delta Air Lines | 477 | 07:50 AM | In Flight |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2392 | 09:12 AM | In Flight |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 993 | 09:20 AM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1751 | 09:19 AM | In Flight |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1329 | 09:21 AM | In Flight |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1453 | 09:26 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2096 | 10:24 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 818 | 10:19 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1029 | 10:33 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2159 | 09:21 AM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1687 | 09:20 AM | In Flight |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 2330 | 10:52 AM | Scheduled |
| Punta Cana | Delta Air Lines | 813 | 08:03 AM | In Flight |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1764 | 10:52 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2108 | 11:21 AM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2089 | 09:48 AM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2305 | 09:49 AM | Scheduled |
| Mazatlan | Delta Air Lines | 703 | 09:31 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1979 | 10:24 AM | Scheduled |
| Cancun | Delta Air Lines | 515 | 09:26 AM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 2245 | 10:26 AM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2259 | 11:17 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1796 | 11:35 AM | Scheduled |
| Puerto Vallarta | Delta Air Lines | 411 | 09:31 AM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1103 | 10:39 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 66 | 11:50 AM | Scheduled |
| Montego Bay | Delta Air Lines | 333 | 09:38 AM | Scheduled |
| Bozeman, MT | Delta Air Lines | 2041 | 12:05 PM | Scheduled |
| Albuquerque, NM | Delta Air Lines | 2115 | 11:44 AM | Scheduled |
| Ixtapa/Zihuatanejo | Delta Air Lines | 495 | 09:50 AM | Scheduled |
| Cozumel | Delta Air Lines | 815 | 10:31 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 931 | 01:21 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1651 | 11:31 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 2134 | 11:35 AM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 1753 | 11:36 AM | Scheduled |
| Grand Cayman Island | Delta Air Lines | 455 | 10:29 AM | Scheduled |
| Delta Air Lines | 379 | 09:33 AM | Scheduled | |
| Cancun | Delta Air Lines | 519 | 10:52 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1559 | 11:31 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1667 | 01:46 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 848 | 01:08 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 883 | 02:14 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1496 | 01:25 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 785 | 01:36 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 2105 | 12:10 PM | Scheduled |
| San Juan, PR | Delta Air Lines | 669 | 10:47 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Delta Air Lines | 1062 | 03:21 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2323 | 01:15 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1712 | 01:26 PM | Scheduled |
| Miami, FL | Delta Air Lines | 2322 | 12:55 PM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1020 | 01:11 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 1609 | 02:49 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2029 | 02:25 PM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 789 | 03:37 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 142 | 03:32 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 1732 | 03:55 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1781 | 02:58 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 899 | 02:29 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2237 | 02:42 PM | Scheduled |
| Boston, MA | Delta Air Lines | 858 | 03:28 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 787 | 03:43 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2093 | 02:28 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Delta Air Lines | 1560 | 03:21 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 1219 | 02:54 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1099 | 02:47 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 2344 | 05:25 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 887 | 05:50 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 2296 | 05:19 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 2333 | 05:22 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1799 | 05:32 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Delta Air Lines | 2009 | 06:09 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Delta Air Lines | 1551 | 05:19 PM | Scheduled |
| Portland, OR | Delta Air Lines | 1411 | 05:24 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Delta Air Lines | 999 | 05:41 PM | Scheduled |
| Grand Rapids, MI | Delta Air Lines | 752 | 07:40 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 2349 | 05:48 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 821 | 05:31 PM | Scheduled |
| Seattle, WA | Delta Air Lines | 2253 | 05:52 PM | Scheduled |
| Santa Ana, CA | Delta Air Lines | 2097 | 05:34 PM | Scheduled |
| San Diego, CA | Delta Air Lines | 1787 | 05:39 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 946 | 07:47 PM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Delta Air Lines | 1043 | 07:57 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Delta Air Lines | 2107 | 08:15 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 721 | 07:16 PM | Scheduled |
| Salt Lake City, UT | Delta Air Lines | 1553 | 07:12 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | Delta Air Lines | 1505 | 05:54 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Delta Air Lines | 2320 | 07:29 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1596 | 07:30 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 2164 | 07:47 PM | Scheduled |
| Fort Myers, FL | Delta Air Lines | 1495 | 07:19 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Delta Air Lines | 1992 | 07:34 PM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Delta Air Lines | 1246 | 07:20 PM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | Delta Air Lines | 2321 | 07:38 PM | Scheduled |
| Anchorage, AK | Delta Air Lines | 1089 | 06:01 PM | Scheduled |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 258 | 03:45 PM | Scheduled |
| Paris | Delta Air Lines | 220 | 04:53 PM | Scheduled |
| Tokyo | Delta Air Lines | 621 | 01:56 PM | Scheduled |
| Amsterdam | Delta Air Lines | 264 | 07:48 PM | Scheduled |
| Trenton, NJ | Delta AirElite | 22 | 04:09 PM | Arrived |
| Toledo, OH | Dhl Airways | 192 | 09:28 PM | Arrived |
| Scottsdale, AZ | Executive Jet Aviation | 656 | 09:24 AM | Planned |
| Sarasota, FL | Executive Jet Aviation | 948 | 11:06 AM | Planned |
| Chicago, IL | Express Airlines | 3586 | 02:51 PM | Arrived |
| Fort Dodge, IA | Express Airlines | 3747 | 03:25 PM | Arrived |
| Moline, IL | Express Airlines | 3576 | 03:16 PM | Arrived |
| Waterloo, IA | Express Airlines | 3291 | 03:30 PM | Arrived |
| Duluth, MN | Express Airlines | 3312 | 03:37 PM | Arrived |
